Myčka skla Project T35
Popis
| Rozměry koše | 30 x 30 | ||||||
| Spotřeba vody na 1 cyklus (L) | 2 | ||||||
| Doba mycího cyklu (s) | 120 | ||||||
| Produkce počítaná (koše/hod) | 30 | ||||||
| Produkce skutečná (cca %) | 65 | ||||||
| Přívodní voda tlak (bar)/teplota °C | 2-4/10-80 | ||||||
| Výška dveří (cm) | 23 |
| Rozměry | š x h x v (cm) 45x50x66,5 |
| Příkon | 230 / 3,25 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)